三相无触点稳压器
查看价格
额定功率:20KVA-250KVA可定制
输入电压:三相±20~±40%可定做
输出电压:三相±(1%~5%)可定制
应用领域:通讯、医疗、纺织、广播电视、精密仪器、精密工业机械设备及各类电梯系统等
额定功率:20KVA-250KVA可定制
输入电压:三相±20~±40%可定做
输出电压:三相±(1%~5%)可定制
应用领域:通讯、医疗、纺织、广播电视、精密仪器、精密工业机械设备及各类电梯系统等
三相无触点稳压器由可控硅SCR模块、微处理器、隔离变压器和安全保护装置等组成。无触点稳压器具有高精度、抗干扰、无机械故障和免维护的特点,并具有延时,过、欠压报警和保护等功能,被广泛应用于通讯、医疗、纺织、广播电视、精密仪器、精密工业机械设备及各类电梯系统等。
产品特点:
1. CPU智能控制,产品稳定可靠
2. PCB采用SMT贴片工艺
3. 三相分调、无触点、无磨损、免维护。
4. 大屏幕液晶显示,智能操作界面
5. 稳压速度≤40ms,可用于任何负载
6. 具备过压,欠压,过载,旁路等保护
7. 具备远程控制功能 (选配)
产品参数:
三相无触点稳压器 | |||||||||||||
容量(KVA) | 20KVA-250KVA | ||||||||||||
控制方式 | SCR非接触式(CPU数字电路) | ||||||||||||
输入 | |||||||||||||
额定电压 | 三相±20~±40%可定做 | ||||||||||||
频率 | 50Hz/60 Hz | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
额定电压 | 三相 | ||||||||||||
稳压精度 | ±1% (1%~5%可调整) | ||||||||||||
功率因数 | PF≥0.8 | ||||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||||
响应时间 | ≤0.04S | ||||||||||||
延时输出 | ≤5s(选配项) | ||||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | ||||||||||||
保护功能 | |||||||||||||
过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),延时3-5秒切断输入电源 | ||||||||||||
欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),延时3-5秒切断输入电源 | ||||||||||||
过载 | 超过额定电流时,延时3-5秒切断输入电源 | ||||||||||||
错相 | 当三相电相序出现错误时,机器报警并切断输入电源 | ||||||||||||
缺相 | 当三相电出现缺相时,机器报警并切断输入电源 | ||||||||||||
短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | ||||||||||||
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | ||||||||||||
LCD屏显示状态 | |||||||||||||
输入电压 | 实时显示输入市电电压 | ||||||||||||
输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | ||||||||||||
输出电流 | 实时显示当前工作电流 | ||||||||||||
工作状态 | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage,Over-load etc. | ||||||||||||
其它指标 | |||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||||
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | ||||||||||||
整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | ||||||||||||
产品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||||
环境要求 | |||||||||||||
工作温度 | 0℃-45℃(无结露现象 ) | ||||||||||||
工作湿度 | 20℅-90℅ | ||||||||||||
*现行产品规格若有变更,不再另行通知,请来电确认。 |
产品图片:
参考价格
下表为参考价格,批量购买可享受优惠。因原材料市场价格变动,或定制因素影响,实际价格可能略有不同,敬请谅解。
功率 | 重量kg | 单价(元/台) |
10KVA | 115 | 9900 |
20KVA | 135 | 10700 |
30KVA | 145 | 11500 |
50KVA | 170 | 14200 |
60KVA | 180 | 15700 |
80KVA | 195 | 21500 |
100KVA | 275 | 23100 |
120KVA | 285 | 28400 |
150KVA | 310 | 31600 |
200KVA | 390 | 43000 |
250KVA | 550 | 48900 |
300KVA | 650 | 60600 |
400KVA | 750 | 70680 |