在线互动式UPS,又称互动式UPS,在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。
产品特点
1.电路简单,成本低。
2.可靠性高。
3.效率高,效率可达95%以上。
4.过载能力强,在市电供电时,过载能力可达200%。
参数型号
额定容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |
输入 | 输入方式 | 单相接地 | ||
额定电压 | 220VAC | |||
电压范围 | 115VAC~300VAC | |||
频率 | 50Hz | |||
功率因数 | 0.98 | |||
旁路电压 | 80VACx(1±5%)~285VACx(1±5%) | |||
输出 | 输出方式 | 单相接地 | ||
额定电压 | 220VAC | |||
功率因数 | 0.8 | |||
电压精度 | ±2% | |||
输出频率市电模式 | 1.输入频率在46Hz~54Hz时,输出和输入保持一致; | |||
2.输入频率小于46Hz或大于54Hz时,输出频率锁定为50Hz | ||||
输出频率电池模式 | 50±0.2Hz | |||
过载能力(市电、25℃) | 108%±5%<负载≤150%±5%,大于25s转旁路并报警; | |||
150%±5%<负载<200%±5%,大于300ms转旁路并报警 | ||||
转换时间 | 0ms(市电⇌电池) | |||
<4ms(市电⇌旁路) | ||||
负载峰值比 | 3:01 | |||
电池 | 电池组电压 | 36VDC | 72VDC | 96VDC |
电池容量x数量 | 12VDCx3 | 12VDCx6 | 12VDCx8 | |
后备时间(25℃) | 满载≥5分钟(标准型) | |||
电池充电时间 | 5小时充至90% (标准型) | |||
取决于外接电池组容量(长效型) |
产品图片