在线式UPS电源在通电状况下,将外部交流电转变为直流电,再通过逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给设备,起到到稳压及防止电波干扰的作用;在停电时,在线式UPS的备用直流蓄电池组开始供电,经过逆变器转换为交流电。在线式UPS和后备式UPS相比,不存在断电后的电源切换时间问题,并且蓄电池容量大、供电持续时间长。
在线式UPS主要应用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等对电源有严格要求的行业。
产品参数
单相输入/单相输出
容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |||||
整机特性参数 | ||||||||||
整机满载效率 | > 85% | |||||||||
噪音(距离前面2米) | < 50dB | |||||||||
工作温度 | -10-40℃ | |||||||||
湿度 | < 95%无冷凝 | |||||||||
安全标准 | IEC62040 | |||||||||
电磁兼容标准 | EN 50091-2 | |||||||||
冗余并机 | 具备 | |||||||||
保护功能 | 过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低 | |||||||||
直流启动功能 | 具备 | |||||||||
配接发电机功能 | 具备 | |||||||||
显示 | LCD(点阵式中英文显示,提供故障多种信息)+LED | |||||||||
静音 | 自动 | |||||||||
整流特性参数 | ||||||||||
输入电压 | 220Vac | |||||||||
输入电压范围 | 160-300Vac | |||||||||
输入频率范围 | 50 Hz±5%(45-65Hz) | |||||||||
逆变特性参数 | ||||||||||
输出电压 | 220Vac | |||||||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||||||
输出电压稳定度 | 220Vac±1%(静态负载),220Vac±2%(100-0%负载跃变) | |||||||||
输出频率 | 50Hz±0.1%(电池工作) | |||||||||
失真度 | < 1%(线性满负载),< 3%(100%非线性负载) | |||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||||
过载 | 125%负载运行时间大于1分钟; > 150%负载运行时间大于30秒转旁路关机 | |||||||||
峰值因数 | 3∶1 | |||||||||
短路 | 电路自动保护,旁路开关跳闸 | |||||||||
输出异常 | 逆变器输出自动闭锁保护 | |||||||||
旁路特性参数 | ||||||||||
静态旁路转换时间 | 0ms(静态开关锁相控制技术) | |||||||||
静态旁路过载能力 | 200%~5分钟;1000%~10秒 | |||||||||
频率范围 | ±5% | |||||||||
手动旁路 | / | 具备 | ||||||||
电池特性参数 | ||||||||||
电池类型 | 密封铅酸免维护电池 | |||||||||
电池电压 | 48Vdc | 96Vdc | 96Vdc | 192Vdc | 192Vdc | |||||
单组电池节数 | 4节 | 8节 | 8节 | 16节 | 16节 | |||||
充电电流 | 1、5、10A | |||||||||
电池过低 | 关机保护 | |||||||||
接口特性参数 | ||||||||||
通讯接口 | RS232/SNMP/485/干接点(选件) | |||||||||
监控软件 | 具有各种操作系统下的监控管理,市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 | |||||||||
物理参数 | ||||||||||
尺寸mm(宽×高×深) | 标准机型(S) | 230×625×565 | 230×625×640 | / | ||||||
长延型(L) | 230×525×390 | 230×625×560 | 310×675×890 | |||||||
机架型 | 482×540×178/4U | 482×540×266/6U | / | |||||||
重量Kg | 45/28 | 60/31 | 61/32 | 108/79 | 112 | |||||
/ | 31 | 32 | 60 | / |
三相输入/单相输出
容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 40KVA/32KW | ||||
整机特性参数 | ||||||||
整机满载效率 | > 85% | |||||||
噪音(距离前面2米) | < 55dB | |||||||
工作温度 | -10-40℃ | |||||||
湿度 | < 95%无冷凝 | |||||||
安全标准 | IEC62040 | |||||||
电磁兼容标准 | EN 50091-2 | |||||||
冗余并机 | 冗余并机可达8台 | |||||||
保护功能 | 过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低 | |||||||
直流启动功能 | 具备 | |||||||
配接发电机功能 | 具备 | |||||||
显示 | LCD(点阵式中英文显示,提供故障多种信息)+LED | |||||||
静音 | 自动 | |||||||
整流特性参数 | ||||||||
输入电压 | 380Vac+N+W三相 | |||||||
输入电压范围 | 286-475Vac | |||||||
输入频率范围 | 50 Hz±5% | |||||||
逆变特性参数 | ||||||||
输出电压 | 220Vac | |||||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||||
输出电压稳定度 | 220Vac±1%(静态负载),220Vac±2%(100-0%负载跃变) | |||||||
输出频率 | 50Hz±0.1%(电池工作) | |||||||
失真度 | < 1%(线性满负载),< 3%(100%非线性负载) | |||||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
过载 | 125%负载运行时间大于15分钟; > 150%负载运行时间大于1分钟转旁路关机 | |||||||
峰值因数 | 3∶1 | |||||||
短路 | 电路自动保护,旁路开关跳闸 | |||||||
输出异常 | 逆变器输出自动闭锁保护 | |||||||
旁路特性参数 | ||||||||
静态旁路输入电压 | 380Vac±15% | |||||||
静态旁路转换时间 | 0ms(静态开关锁相控制技术) | |||||||
静态旁路过载能力 | 200%~5分钟;1000%~10秒 | |||||||
频率范围 | ±5% | |||||||
手动旁路 | 具备 | |||||||
电池特性参数 | ||||||||
电池类型 | 密封铅酸免维护电池 | |||||||
电池电压 | 360Vdc | |||||||
单组电池节数 | 30节 | |||||||
充电电流 | 10-30A可调 | |||||||
电池过低 | 关机保护 | |||||||
接口特性参数 | ||||||||
通讯接口 | RS232/SNMP/485/干接点(选件) | |||||||
监控软件 | 具有各种操作系统下的监控管理,市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 | |||||||
物理参数 | ||||||||
尺寸mm | 长延型 | 310×675×850(宽×高×深) | 430×985×1030(宽×高×深) | |||||
重量Kg | 151 | 162 | 175 | 295 | 330 |
三相输入/三相输出
容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | ||||
整机特性参数 | |||||||||
整机满载效率 | > 85% | ||||||||
噪音(距离前面2米) | < 55dB | ||||||||
工作温度 | -10-40℃ | ||||||||
湿度 | < 95%无冷凝 | ||||||||
安全标准 | IEC62040 | ||||||||
电磁兼容标准 | EN 50091-2 | ||||||||
冗余并机 | 冗余并机可达8台 | ||||||||
保护功能 | 过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低 | ||||||||
直流启动功能 | 具备 | ||||||||
配接发电机功能 | 具备 | ||||||||
显示 | LCD(点阵式中英文显示,提供故障多种信息)+LED | ||||||||
静音 | 自动 | ||||||||
整流特性参数 | |||||||||
输入电压 | 380Vac+N+W三相 | ||||||||
输入电压范围 | 286-475Vac | ||||||||
输入频率范围 | 50 Hz±5% | ||||||||
逆变特性参数 | |||||||||
输出电压 | 380Vac | ||||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||||
输出电压稳定度 | 380Vac±1%(静态负载),380Vac±2%(100-0%负载跃变) | ||||||||
输出频率 | 50Hz±0.1%(电池工作) | ||||||||
失真度 | < 1%(线性满负载),< 3%(100%非线性负载) | ||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
过载 | 125%负载运行时间大于15分钟; > 150%负载运行时间大于1分钟转旁路关机 | ||||||||
峰值因数 | 3∶1 | ||||||||
短路 | 电路自动保护,旁路开关跳闸 | ||||||||
输出异常 | 逆变器输出自动闭锁保护 | ||||||||
旁路特性参数 | |||||||||
静态旁路输入电压 | 380Vac±15% | ||||||||
静态旁路转换时间 | 0ms(静态开关锁相控制技术) | ||||||||
静态旁路过载能力 | 200%~5分钟;1000%~10秒 | ||||||||
频率范围 | ±5% | ||||||||
手动旁路 | 具备 | ||||||||
电池特性参数 | |||||||||
电池类型 | 密封铅酸免维护电池 | ||||||||
电池电压 | 360Vdc | ||||||||
单组电池节数 | 30节 | ||||||||
充电电流 | 10-30A可调 | ||||||||
电池过低 | 关机保护 | ||||||||
接口特性参数 | |||||||||
通讯接口 | RS232/SNMP/485/干接点(选件) | ||||||||
监控软件 | 具有各种操作系统下的监控管理,市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 | ||||||||
物理参数 | |||||||||
尺寸mm | 长延型 | 310×675×850(宽×高×深) | 430×985×1030(宽×高×深) | ||||||
重量Kg | 151 | 162 | 175 | 295 | 330 |
产品图片